Effizienz der Umkehrosmose
| Inhaltsstoff | Entfernung |
| Aluminium | 97 - 98% |
| Ammonium | 85 - 95 % |
| Arsen | 94 - 96% |
| Bakterien | 99+% |
| Bicarbonat | 95 - 96% |
| Blei | 96 - 98% |
| Brom | 93 - 96% |
| Cadmium | 96 - 98% |
| Calcium | 96 - 98% |
| Chlorid | 94 - 95% |
| Chrom | 90 - 98% |
| Cyanid | 90 - 95% |
| Eisen | 98 - 99% |
| Fluorid | 94 - 96% |
| Härte | 93 - 97% |
| Kalium | 92% |
| Kupfer | 97 - 99% |
| Lösungsmittel | 97% |
| Magnesium | 96 - 98% |
| Mangan | 96 - 98% |
| Nickel | 97 - 99% |
| Nitrat | 93 - 96% |
| Pestizide | 97% |
| Pflanzenschutz | 97% |
| Phosphat | 99+% |
| Polyphosphat | 98 - 99% |
| Quecksilber | 96 - 98% |
| Radium | 97% |
| Selen | 97% |
| Silicate | 85 - 90% |
| Silber | 95 - 97% |
| Sulfat | 99+% |
| Sulfite | 96 - 98% |
| TDS | 95 - 99% |
| Zink | 98 - 99% |
Als PDF zum Download [1.067 KB]