Schadstoffe im Trinkwasser
Verursacht durch Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung gelangt ein gefährliches Gemisch unerwünschter und schädigender Stoffe in unser Trinkwasser.
Die folgende Übersicht zeigt einen Auszug schädlicher Substanzen und die gesundheitlichen Risiken, die mit ihnen verbunden sind.
| Schadstoff | Wirkung im Körper |
| Antimon | Krebs |
| Arsen | Hautschäden, Nervengift |
| Asbest | Krebs |
| Barium | Kreislaufschäden |
| Beryllium | Knochen- / Lungenschäden |
| Blei | Nieren- / Nervenschäden, erbgutschädigend |
| Cadmium | Nierenschäden, Krebs, erbgutschädigend |
| Chrom | Leber-, Nieren-, Kreislaufschäden |
| Cyanid | Schilddrüsen- / Nervenschäden |
| Fluorid | Zahn- und Skelettbeeinflussung |
| Kupfer | Magen-Darm-Irritationen, Leberschäden |
| Nickel | Herz- / Leberschäden |
| Nitrat | Methämoglobinanämie |
| Nitrit | Methämoglobinanämie |
| Quecksilber | Nieren- / Nervenschäden |
| Selen | Leberschäden |
| Sulfate | Magen-Darm Irritationen |
| Thallium | Nieren- / Leber- / Hirnschäden |
Alle genannten Schadstoffe dürfen laut Trinkwasserverordnung in unserem Trinkwasser enthalten sein!
Als PDF zum Download [40 KB]